ご利用料金
自動車登録と車庫証明のご利用料金をご案内しております。
自動車登録料金表
| 自動車登録 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通自動車 | 軽自動車 | |||||||
| 管轄運輸支局 | 登録 | 代書 | 丁種封印払い出し | 出張封印 | 軽自動車検査協会 | 登録 | 代書 | ※税止手続 |
| 湘南 | 6,600円 | 2,200円 | 3,300円 | 8,800円~16,500円 | 湘南 | 6,600円 | 2,200円 | 軽自動車検査協会手数料 900円 + 代書1,100円 合計2,000円 |
| 横浜 | 7,700円 | 2,200円 | 3,300円 | 横浜 | 7,700円 | 2,200円 | ||
| 相模 | 8,800円 | 2,200円 | 3,300円 | 相模 | 8,800円 | 2,200円 | ||
| 川崎 | 9,900円 | 2,200円 | 3,300円 | 川崎 | 7,700円 | 2,200円 | ||
※表示価格は全て消費税10%込みの金額となります。
※軽自動車の「※税止手続」をご希望のお客様は税止手続の申告書をご記入の上、お送りいただければ、税止手数料は軽自動車検査協会手数料900円のみとなります。
ご利用頂くお客様へ
- 申請書類一式の「代書」をご依頼頂いた場合は原則、書類が不備無く揃った日の翌営業日に登録申請をさせて頂きます。
- 「出張封印」は移動距離、場所により金額が上下します。
- 自動車税(環境性能割税・種別割税)、自動車重量税、登録印紙につきましては、当事務所の報酬と合わせてお支払い頂きます。
- 自動車税等の実費は業務着手前にあらかじめ、お支払いをお願いすることがございます。
※行政書士様からの登録申請、再々委託等のご依頼は「行政書士様からのご依頼の際の料金表」をご参照下さい。
セット割引
同じ管轄の運輸支局に複数台の同日申請をご依頼いただいたお客様には、2台目以降の金額は、通常料金の半額とさせて頂きます。
「車庫証明」+「登録」+「出張封印」をセットでお申込みいただいたお客様には、合計金額から10%の割引をさせて頂きます。
車庫証明の料金表
車庫証明のご利用料金は地域により報酬の金額が異なります。
料金表の「警察署手数料」と「送料」は「代行料金」とは別にかかります。表示価格は全て消費税10%込みの金額となります。
ご利用頂くお客様へ
- 申請書類の作成をご依頼頂いた場合は、書類が不備無く揃った日の翌営業日に申請をさせて頂きます。
- 車庫証明の現地調査をご希望の場合は、申請まで数日のお時間を頂くことがございます。
セット割引
同じ管轄の警察署に複数台の同日申請をご依頼いただいたお客様には、2台目以降の金額は、通常料金の半額とさせて頂きます。
「車庫証明」+「登録」+「出張封印」をセットでお申込みいただいたお客様には、合計金額から10%の割引をさせて頂きます。
| 車庫証明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南管轄 | 代行料金 (申請+受取) 軽自動車は-1,000円値引 |
代行料金 申請のみ |
代行料金 受取のみ | 申請書作成 | 所在図・配置図作成 | 現地調査 | 警察署手数料 | 送料 |
| 藤沢警察署 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 | 代行料金に +2,200円 |
代行料金に +3,300円 |
代行料金に +11,000円~ |
普通車 2,100円 軽自動車 無料 |
レターパックライト 430円 レターパックプラス 600円 |
| 藤沢北警察署 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 | |||||
| 茅ケ崎警察署 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | |||||
| 平塚警察署 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | |||||
| 大磯警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 伊勢原警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 秦野警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 小田原警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 松田警察署 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | |||||
| 車庫証明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜管轄 | 代行料金 (申請+受取) 軽自動車は-1,000円値引 |
代行料金 申請のみ |
代行料金 受取のみ | 申請書作成 | 所在図・配置図作成 | 現地調査 | 警察署手数料 | 送料 |
| 鎌倉警察署 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 代行料金に +2,200円 |
代行料金に +3,300円 |
代行料金に +11,000円~ |
普通車 2,100円 軽自動車 無料 |
レターパックライト 430円 レターパックプラス 600円 |
| 大船警察署 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | |||||
| 逗子警察署 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | |||||
| 葉山警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 横須賀警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 横須賀南警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 瀬谷警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 旭警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 保土ヶ谷警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 泉警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 戸塚警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 南警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 港南警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 栄警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 緑警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 青葉警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 都筑警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 港北警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 神奈川警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 山手警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 磯子警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 金沢警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 鶴見警察署 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | |||||
| 三崎警察署 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | |||||
| 車庫証明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模管轄 | 代行料金 (申請+受取) 軽自動車は-1,000円値引 |
代行料金 申請のみ |
代行料金 受取のみ | 申請書作成 | 所在図・配置図作成 | 現地調査 | 警察署手数料 | 送料 |
| 大和警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | 代行料金に +2,200円 |
代行料金に +3,300円 |
代行料金に +11,000円~ |
普通車 2,100円 軽自動車 無料 |
レターパックライト 430円 レターパックプラス 600円 |
| 座間警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 海老名警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 厚木警察署 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | |||||
| 相模原警察署 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | |||||
| 相模原南警察署 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | |||||
| 相模原北警察署 | 9,900円 | 8,800円 | 7,700円 | |||||
| 津久井警察署 | 13,000円 | 12,000円 | 11,000円 | |||||
| 車庫証明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎管轄 | 代行料金 (申請+受取) 軽自動車は-1,000円値引 |
代行料金 申請のみ |
代行料金 受取のみ | 申請書作成 | 所在図・配置図作成 | 現地調査 | 警察署手数料 | 送料 |
| 麻生警察署 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | 代行料金に +2,200円 |
代行料金に +3,300円 |
代行料金に +11,000円~ |
普通車 2,100円 軽自動車 無料 |
レターパックライト 430円 レターパックプラス 600円 |
| 多摩警察署 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | |||||
| 宮前警察署 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | |||||
| 中原警察署 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | |||||
| 幸警察署 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | |||||
| 川崎警察署 | 11,000円 | 9,900円 | 8,800円 | |||||


